ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2026/2027
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ · 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Η κατάταξη των ομάδων
| ΘΕΣΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΚΟΡ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΛΑΜΠΡΑΣ | 3 | 3 | 0 | 9-1 | 6 |
| – | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3 | 3 | 0 | 9-2 | 6 |
| – | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» | 3 | 3 | 0 | 9-3 | 6 |
| 4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 3 | 1 | 2 | 4-8 | 4 (+1) |
| 5 | ΑΕΚ ΙΔΑΛΙΟΥ | 3 | 1 | 2 | 6-7 | 4 (-1) |
| 6 | Ε.Ν.Υ. ΥΨΩΝΑ | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 3 (+3) |
| 7 | ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 3 | 0 | 3 | 1-9 | 3 (-3) |
| 8 | ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 2 | 0 | 2 | 2-6 | 2 |
| – | ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ | 2 | 0 | 2 | 1-6 | 2 |
Συνολικό σκορ αγώνων της κατηγορίας45–45
Leave a Reply