ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ – 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2025/2026
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 5η Αγωνιστική
| Κατάταξη | Σωματείο | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σκορ | Βαθμοί |
| 1 | ΑΠΟΠ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ | 4 | 4 | 0 | 12-3 | 8 |
| 2 | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ “ΣΩΚΡΑΤΗΣ” | 4 | 3 | 1 | 10-6 | 7 |
| 3 | Ε.Ν. ΚΥΘΡΑΙΑΣ | 3 | 3 | 0 | 9-1 | 6 |
| 4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 3 | 2 | 1 | 6-3 | 5 (+3) |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4 | 1 | 3 | 6-10 | 5 (-1) |
| 6 | ΑΣΠΙΣ ΔΑΣΟΥΠΟΛΕΩΣ | 4 | 1 | 3 | 3-11 | 5 (-2) |
| 7 | ΑΡΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ | 3 | 1 | 2 | 6-6 | 4 |
| – | ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ | 3 | 1 | 2 | 3-6 | 4 |
| – | Ε.Ν.Υ. ΥΨΩΝΑ | 4 | 0 | 4 | 3-12 | 4 |
Σύνολο σκορ: 58 – 58


