ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2025/2026 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

# ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΣΚΟΡ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΑΠΟΠ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ 14 14 0 42-7 28
2 Ε.Ν. ΚΥΘΡΑΙΑΣ 13 10 3 31-12 23
3 ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ “ΣΩΚΡΑΤΗΣ” 13 9 4 31-22 22
4 ΑΡΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 13 7 6 29-23 20(+1)
5 ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 13 7 6 22-24 20(-1)
6 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 14 5 9 26-31 19
7 Ε.Ν.Υ. ΥΨΩΝΑ 13 4 9 20-31 17
8 ΑΣΠΙΣ ΔΑΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 14 2 12 14-39 16
9 ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ 13 2 11 9-35 15

 

ΑΠΟΠ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΣ 2025 - 2026

Ε.Ν.ΚΥΘΡΑΙΑΣ ΑΝΔΡΕΣ 2025 - 2026

ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΣ 2025 - 2026

Leave a Reply

Your email address will not be published.