ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2025/2026
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
12η Αγωνιστική
| Θέση | Σωματείο | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σκορ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΠ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ | 11 | 11 | 0 | 33-7 | 22 |
| 2 | Ε.Ν. ΚΥΘΡΑΙΑΣ | 10 | 9 | 1 | 27-6 | 19 |
| 3 | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» | 11 | 7 | 4 | 25-19 | 18 |
| 4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 10 | 6 | 4 | 18-18 | 16 |
| 5 | ΑΡΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ | 10 | 5 | 5 | 21-18 | 15 (+1) |
| 6 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 11 | 4 | 7 | 22-25 | 15 (-1) |
| 7 | ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ | 11 | 2 | 9 | 8-29 | 13 (+2) |
| 8 | Ε.Ν.Υ. ΥΨΩΝΑ | 11 | 2 | 9 | 14-29 | 13 (+1) |
| 9 | ΑΣΠΙΣ ΔΑΣΟΥΠΟΛΕΩΣ | 11 | 2 | 9 | 13-30 | 13 (-3) |



Leave a Reply