ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2025/2026
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – Βαθμολογία
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΚΟΡ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΠ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ | 6 | 6 | 0 | 18-3 | 12 |
| 2 | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ ¨ΣΩΚΡΑΤΗΣ¨ | 5 | 4 | 1 | 13-6 | 9 |
| – | Ε.Ν. ΚΥΘΡΑΙΑΣ | 5 | 4 | 1 | 12-5 | 9 |
| 4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 5 | 3 | 2 | 9-8 | 8 |
| – | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 6 | 2 | 4 | 11-13 | 8 |
| 6 | ΑΡΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ | 5 | 2 | 3 | 11-11 | 7 |
| – | ΑΣΠΙΣ ΔΑΣΟΥΠΟΛΕΩΣ | 6 | 1 | 5 | 5-17 | 7 |
| 8 | Ε.Ν.Υ. ΥΨΩΝΑ | 5 | 1 | 4 | 6-13 | 6 |
| – | ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ | 5 | 1 | 4 | 3-12 | 6 |
| 88-88 |


