Πρωτάθλημα: Β‘ Κατηγορίας Ανδρών
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΚΟΡ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ε.Ν. ΚΥΘΡΑΙΑΣ | 7 | 6 | 1 | 20-6 | 13(+3) |
2 | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 7 | 6 | 1 | 18-4 | 13(-3) |
3 | ΑΝΑΤΟΛΗ ΛΑΤΣΙΩΝ | 6 | 5 | 1 | 15-7 | 11(+2) |
4 | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 7 | 4 | 3 | 14-13 | 11 ( -2 ) |
5 | ΑΡΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ | 7 | 1 | 6 | 6-19 | 8(++2) |
6 | ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ | 7 | 1 | 6 | 7-18 | 8(0) |
7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 7 | 1 | 6 | 7-20 | 8(-2) |
87-87 |
Leave a Reply