ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2025/2026
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| # | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΚΟΡ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΠ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ | 16 | 16 | 0 | 48-9 | 32 |
| 2 | Ε.Ν. ΚΥΘΡΑΙΑΣ | 15 | 12 | 3 | 37-14 | 27 |
| 3 | ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ “ΣΩΚΡΑΤΗΣ” | 15 | 11 | 4 | 37-26 | 26 |
| 4 | ΑΡΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ | 15 | 8 | 7 | 32-27 | 23 (+1) |
| 5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 15 | 8 | 7 | 27-28 | 23 (-1) |
| 6 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 15 | 5 | 10 | 28-34 | 20 |
| 7 | Ε.Ν.Υ. ΥΨΩΝΑ | 15 | 4 | 11 | 21-37 | 19 |
| 8 | ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ | 15 | 2 | 13 | 12-41 | 16 (+1) |
| 9 | ΑΣΠΙΣ ΔΑΣΟΥΠΟΛΕΩΣ | 15 | 2 | 13 | 16-42 | 16 (-1) |
Συνολικό Σκορ: 258 – 258



Leave a Reply