ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ – 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2025/2026
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 5η Αγωνιστική
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΚΟΡ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ | 5 | 5 | 0 | 15-7 | 10 |
| 2 | CANDEREL ΑΠΟΕΛ | 5 | 4 | 1 | 13-5 | 9 |
| – | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 5 | 4 | 1 | 14-8 | 9 |
| – | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 5 | 4 | 1 | 12-8 | 9 |
| 5 | ΠΑΟΚ ΚΥΘΡΑΙΑΣ | 5 | 3 | 2 | 11-6 | 8 |
| – | Α.Ο.Υ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ | 5 | 3 | 2 | 13-9 | 8 |
| 7 | ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 5 | 1 | 4 | 10-14 | 6 |
| – | ΠΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ¨Η ΑΚΑΝΘΟΥ | 5 | 1 | 4 | 6-14 | 6 |
| 9 | ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΛΑΜΠΡΑΣ | 5 | 0 | 5 | 4-15 | 5 |
| – | ΑΝΑΤΟΛΗ ΛΑΤΣΙΩΝ | 5 | 0 | 5 | 3-15 | 5 |
| 101-101 |


